碱性电池隔膜纸
碱性电池隔膜纸
简述
锰锌电池又称碱性电池。其隔膜是需要将电池的正负极隔离开的材料,必须在防止短路的同时是负离子畅通流动。
由于碱性锰电池的电解液使用强碱性液体,因此隔膜必须耐碱。
所以隔膜纸主要使用耐碱性强的维尼龙纤维。
使用领域
适用于大号LR20、2号LR14、5号LR6、7号LR03、8号LR1、9VLR61等所有的碱性电池。
三晶强项
我们可以通过隔膜纸的厚度,隔离性,吸液速度,硬度等特性,针对每个客户的需求定制隔膜纸。
主要产品
通用产品
| 型号 | 克重 | 厚度 | 密度 | AP(sec) | 孔径(μm) | 抗拉强度(N/15mm) | 弯曲强度(mN) | 吸液速度 | 保液率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/m2) | (μm) | (g/cm3) | (P1-300) | 最大 | 平均 | MD | CD | MD | CD | (sec) | (g/g) | |
| VMP-36 | 36.1 | 114 | 0.32 | 4.6 | 22.7 | 11.4 | 36 | 17 | 29 | 58 | 106 | 5.2 |
| VH-100 | 36.0 | 105 | 0.34 | 6.0 | 19.7 | 9.5 | 36 | 18 | 28 | 58 | 115 | 5.5 |
| MP-140 | 43.0 | 138 | 0.31 | 52 | 24 | 52 | 103 | 82 | 5.1 | |||
高吸液产品
| 型号 | 克重 | 厚度 | 密度 | AP(sec) | 孔径(μm) | 抗拉强度(N/15mm) | 弯曲强度(mN) | 吸液速度 | 保液率 | |||
| (g/m2) | (μm) | (g/cm3) | (P1-300) | 最大 | 平均 | MD | CD | MD | CD | (sec) | (g/g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVP-36(U) | 37.7 | 123 | 0.31 | 3.7 | 24.1 | 10.8 | 38 | 26 | 46 | 80 | 98 | 5.6 |
| BSS-B-36 | 36.0 | 108 | 0.33 | 5.7 | 20.3 | 9.2 | 28 | 12 | 21 | 46 | 145 | 6.3 |
| FPR5-140 | 38.0 | 143 | 0.27 | 2.7 | 25.1 | 12.8 | 19 | 8 | 17 | 38 | 40 | 7.9 |
高隔离性产品
| 型号 | 克重 | 厚度 | 密度 | AP(sec) | 孔径(μm) | 抗拉强度(N/15mm) | 弯曲强度(mN) | 吸液速度 | 保液率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/m2) | (μm) | (g/cm3) | (P1-300) | 最大 | 平均 | MD | CD | MD | CD | (sec) | (g/g) | |
| NVP-42H | 43.6 | 120 | 0.36 | 10.7 | 16.3 | 7.2 | 50 | 36 | 66 | 105 | 174 | 4.6 |
| TFS-04(90) | 26.3 | 87 | 0.33 | 23.9 | 11.5 | 6.6 | 36 | 20 | 13 | 24 | 139 | 5.4 |
| TFS-04(120) | 40.8 | 125 | 0.33 | 29.6 | 12.2 | 4.7 | 58 | 38 | 24 | 74 | 168 | 4.4 |
高烫底性产品
| 型号 | 克重 | 厚度 | 密度 | AP(sec) | 孔径(μm) | 抗拉强度(N/15mm) | 弯曲强度(mN) | 吸液速度 | 保液率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/m2) | (μm) | (g/cm3) | (P1-300) | 最大 | 平均 | MD | CD | MD | CD | (sec) | (g/g) | |
| R8C-CT5(25) | 24.7 | 86 | 0.29 | 2.5 | 30.2 | 14.0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 133 | 6.1 |
| FNR-90 | 26.5 | 89 | 0.30 | 3.2 | 27.4 | 11.6 | 30 | 12 | 12 | 26 | 160 | 6.1 |